<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentář k příspěvku: 'Předvolební grafika'</title>
	<atom:link href="http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/</link>
	<description>převážně nasírací</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:55:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Od: more</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-3602</link>
		<dc:creator>more</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 20:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-3602</guid>
		<description>&lt;texy&gt;&lt;strong&gt;hi&lt;/strong&gt;

great</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy><strong>hi</strong></p>
<p>great</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kajinek32</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-358</link>
		<dc:creator>Kajinek32</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 18:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-358</guid>
		<description>&lt;texy&gt;Souhlasím s tím, že grafika kampaně ODS je z prezentovaných ta nejlepší. K dokonalosti schází sladění barev (podle oka myslím že 3 druhy modrý, atd, nadpisy...) Vyloženou chybou je pak umístění šipek (o tom psalo už hodně lidí - působí to jako "doprava, ale zpátečnicky" :D... Podobný chyby se dopustili v imho minulých volbách do PSP, kdy modrý pták letěl z modré do červené...

Co se týče oranžové barvy - mysím že byla zvolena i proto, aby byl vidět (byť jen pomyslný) distanc a odstup od KSČM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>Souhlasím s tím, že grafika kampaně ODS je z prezentovaných ta nejlepší. K dokonalosti schází sladění barev (podle oka myslím že 3 druhy modrý, atd, nadpisy&#8230;) Vyloženou chybou je pak umístění šipek (o tom psalo už hodně lidí - působí to jako &#8220;doprava, ale zpátečnicky&#8221; :D&#8230; Podobný chyby se dopustili v imho minulých volbách do PSP, kdy modrý pták letěl z modré do červené&#8230;</p>
<p>Co se týče oranžové barvy - mysím že byla zvolena i proto, aby byl vidět (byť jen pomyslný) distanc a odstup od KSČM</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: alda</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-357</link>
		<dc:creator>alda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 08:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-357</guid>
		<description>&lt;texy&gt;Výklad modré šipky na plakátech ODS pěkně odůvodnil kamarád - většina modrých značek, turistických (ta u ODS tak vypadá) &lt;b&gt;vedou do údolí.&lt;/b&gt; Ověřil jsem si to zadáním slov "modrá značk údolí" do Seznamu - http://search.seznam.cz/searchScreen?w=modr%C3%A1+znacka+udoli&#038;mod=f

Když se zde hovřilo o těch rozmazaných fotkách tak viz. - http://www.sweb.cz/galerioza/next2.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>Výklad modré šipky na plakátech ODS pěkně odůvodnil kamarád - většina modrých značek, turistických (ta u ODS tak vypadá) <b>vedou do údolí.</b> Ověřil jsem si to zadáním slov &#8220;modrá značk údolí&#8221; do Seznamu - <a href="http://search.seznam.cz/searchScreen?w=modr%C3%A1+znacka+udoli&#038;mod=f" rel="nofollow">http://search.seznam.cz/searchScreen?w=modr%C3%A1+znacka+udoli&#038;mod=f</a></p>
<p>Když se zde hovřilo o těch rozmazaných fotkách tak viz. - <a href="http://www.sweb.cz/galerioza/next2.html" rel="nofollow">http://www.sweb.cz/galerioza/next2.html</a></texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mormegil</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-355</link>
		<dc:creator>Mormegil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 12:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-355</guid>
		<description>&lt;texy&gt;pavel: Naprostý souhlas s tou šipkou. K dokonalosti to bylo dovedené na jedné tramvaji, kde šipka na druhém vozu směřovala k prvnímu, na kterém bylo „máme řešení – KSČM“. ;-)

(Ona k tomu ale není potřeba ani šipka, např. v Hostivaři je sedmice laviček, na šesti krajních je na každé „změna“, prostřední pak vypichuje pointu: „Jistoty a prosperita“…)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>pavel: Naprostý souhlas s tou šipkou. K dokonalosti to bylo dovedené na jedné tramvaji, kde šipka na druhém vozu směřovala k prvnímu, na kterém bylo „máme řešení – KSČM“. ;-)</p>
<p>(Ona k tomu ale není potřeba ani šipka, např. v Hostivaři je sedmice laviček, na šesti krajních je na každé „změna“, prostřední pak vypichuje pointu: „Jistoty a prosperita“…)</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: crackonosh</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-353</link>
		<dc:creator>crackonosh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 12:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-353</guid>
		<description>&lt;texy&gt;&#8594; Shamane, díky za upozornění, opraveno.

&#8594; MK: Nejsem příznivec ODS. Strana je mi velmi nesympatická, ale po stránce grafického designu se mi zdá (možná subjektivně) její kampaň zdaleka nejvydařenější. Celkové pojetí kampaně a obsahová náplň je jiná věc, proto doporučuji zachovat přízeň a vyčkat na závěrečné shrnutí. Kaming sún! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>&rarr; Shamane, díky za upozornění, opraveno.</p>
<p>&rarr; MK: Nejsem příznivec ODS. Strana je mi velmi nesympatická, ale po stránce grafického designu se mi zdá (možná subjektivně) její kampaň zdaleka nejvydařenější. Celkové pojetí kampaně a obsahová náplň je jiná věc, proto doporučuji zachovat přízeň a vyčkat na závěrečné shrnutí. Kaming sún! :)</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MK</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-352</link>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 10:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-352</guid>
		<description>&lt;texy&gt;nevim proc, ale clanek mi prijde vylozene zaujaty veprospech ODS... schvalne si pockam, na obsahove hodnoceni.. nevim, zda to prijde jenom me, ale ODS totalne otocila od "sve" cilove skupiny :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>nevim proc, ale clanek mi prijde vylozene zaujaty veprospech ODS&#8230; schvalne si pockam, na obsahove hodnoceni.. nevim, zda to prijde jenom me, ale ODS totalne otocila od &#8220;sve&#8221; cilove skupiny :-)</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Shaman</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-351</link>
		<dc:creator>Shaman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 10:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-351</guid>
		<description>&lt;texy&gt;Chybička v textu článku se bloudila: "kampaňe"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>Chybička v textu článku se bloudila: &#8220;kampaňe&#8221;</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Stříbný</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-350</link>
		<dc:creator>Petr Stříbný</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 09:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-350</guid>
		<description>&lt;texy&gt;Mi jako amatérovi přijde grafika a styl ODS jako nejlepší. Taky by se mi líbil styl KSČM, kdyby zvolili lepší fotografie. Nicméně grafika a programový obsah jsou odlišné věci. Takže komunisty fakt ne ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>Mi jako amatérovi přijde grafika a styl ODS jako nejlepší. Taky by se mi líbil styl KSČM, kdyby zvolili lepší fotografie. Nicméně grafika a programový obsah jsou odlišné věci. Takže komunisty fakt ne ;)</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: crackonosh</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-349</link>
		<dc:creator>crackonosh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 08:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-349</guid>
		<description>&lt;texy&gt;&#8594; JT: Já jsem v tomhle ohledu celkem shovívavý. Chyby tam jsou v podstatě dvě. Předně by bylo vhodnější užít čtverčíkovou pomlčku, která v tomto případě zastupuje dvě nuly, za druhé je chybný zápis 21 400,&#8212; Kč, možná varianta je pouze Kč 21 400,&#8212;. Nejlepší pro autora by bylo vynechat úplně čárku a pomlčku symbolizující celou peněžní hodnotu, ale asi se mu to zdálo víc "cool". Obecně už je ta chybovost zápisu peněžních hodnot tak vysoká, že mi nestojí za to nějak se nad celou věcí pozastavovat. Koho zajímá problematika více, nechť se podívá na &lt;a href="http://typomil.com/sazba/interpunkce.htm#pomlcka"&gt;typomila&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>&rarr; JT: Já jsem v tomhle ohledu celkem shovívavý. Chyby tam jsou v podstatě dvě. Předně by bylo vhodnější užít čtverčíkovou pomlčku, která v tomto případě zastupuje dvě nuly, za druhé je chybný zápis 21 400,&mdash; Kč, možná varianta je pouze Kč 21 400,&mdash;. Nejlepší pro autora by bylo vynechat úplně čárku a pomlčku symbolizující celou peněžní hodnotu, ale asi se mu to zdálo víc &#8220;cool&#8221;. Obecně už je ta chybovost zápisu peněžních hodnot tak vysoká, že mi nestojí za to nějak se nad celou věcí pozastavovat. Koho zajímá problematika více, nechť se podívá na <a href="http://typomil.com/sazba/interpunkce.htm#pomlcka">typomila</a>.</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: JT</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/05/predvolebni-grafika/#comment-348</link>
		<dc:creator>JT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 18:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=32#comment-348</guid>
		<description>&lt;texy&gt;K plakátům ODS: Jsem jediný, koho 21 400,– Kč bije do očí?
Jinak typograficky téměř dokonalé dílo prezentuje na každém rohu typografickou hrubku. Nebo jde výklad Kočičky &#038; Blažka – Praktická typografie, str. 55 – pochopit jinak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>K plakátům ODS: Jsem jediný, koho 21 400,– Kč bije do očí?<br />
Jinak typograficky téměř dokonalé dílo prezentuje na každém rohu typografickou hrubku. Nebo jde výklad Kočičky &#038; Blažka – Praktická typografie, str. 55 – pochopit jinak?</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
