<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentáře k: Řízený vizuální tok / Tvar, linie a barva</title>
	<atom:link href="http://typomil.com/typofilos/2006/04/rizeny-vizualni-tok-tvar-linie-a-barva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typomil.com/typofilos/2006/04/rizeny-vizualni-tok-tvar-linie-a-barva/</link>
	<description>nepochybovačný</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:06:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Kůďa</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/04/rizeny-vizualni-tok-tvar-linie-a-barva/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Kůďa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 17:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=28#comment-271</guid>
		<description>&lt;texy&gt;Výborný článek...jen tak dále...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>Výborný článek&#8230;jen tak dále&#8230;</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: melodie</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/04/rizeny-vizualni-tok-tvar-linie-a-barva/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>melodie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 15:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=28#comment-257</guid>
		<description>&lt;texy&gt;Zkutečně se jedná o velmi zajímavé úvahy nad sutnerem. Je hezké videt, jak staré zásady platí dodnes, platí to nejen o grafice, ale i napr. o reklame apod ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>Zkutečně se jedná o velmi zajímavé úvahy nad sutnerem. Je hezké videt, jak staré zásady platí dodnes, platí to nejen o grafice, ale i napr. o reklame apod ;)</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: powermac</title>
		<link>http://typomil.com/typofilos/2006/04/rizeny-vizualni-tok-tvar-linie-a-barva/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>powermac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 14:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typomil.com/typofilos/?p=28#comment-256</guid>
		<description>&lt;texy&gt;Milý Typomile, děkuji za hezké pozastavení nad panem Sutnarem. Zcela jistě je to pro spousty čtenářů zajímavá připomínka, která mohla leckomu uniknout. Sutnar je přimým důkazem toho, že zákony o kompozici, barvě atd. platí stále. Díky!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><texy>Milý Typomile, děkuji za hezké pozastavení nad panem Sutnarem. Zcela jistě je to pro spousty čtenářů zajímavá připomínka, která mohla leckomu uniknout. Sutnar je přimým důkazem toho, že zákony o kompozici, barvě atd. platí stále. Díky!</texy></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
